Spieltag 10/26: Borussia - Borussia Dortmund
Busfahrt in den BORUSSIA-PARK! Die Abfahrt erfolgt um 12:30 Uhr, Spielbeginn ist um 15:30 Uhr
Keine Karten mehr im Bereich NORD verfügbar!
Ticket-Informationen
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder | 12,00EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Nichtmitglieder | 17,00EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder | 71,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 69,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Nichtmitglieder | 76,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder | 91,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder bis 16 Jahre | 89,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Nichtmitglieder | 96,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder | 71,50EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
66,00EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
20,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder | 76,50EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
73,00EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder | 29,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder | 29,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 16 Jahre | 10,00EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 6 Jahre | 0,00EUR | 0 |
Spieltag 13/26: Borussia - Eintracht Frankfurt
Busfahrt in den BORUSSIA-PARK! Die Abfahrt erfolgt um 15:30 Uhr, Spielbeginn ist um 18:30 Uhr
Es sind keine Stehplatzkarten-NORD mehr verfügbar!
Ticket-Informationen
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder | 12,00EUR | 6 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Nichtmitglieder | 17,00EUR | 6 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder | 51,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 49,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Nichtmitglieder | 56,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder | 71,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder bis 16 Jahre | 69,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Nichtmitglieder | 76,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder | 51,50EUR | 6 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
46,00EUR | 6 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
20,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder | 56,50EUR | 6 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
53,00EUR | 6 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
27,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder | 29,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder | 29,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 6 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 6 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 16 Jahre | 10,00EUR | 6 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 6 Jahre | 0,00EUR | 6 |
Spieltag 15/27: Borussia - FC Bayern München
Busfahrt in den BORUSSIA-PARK! Die Abfahrt erfolgt um 15:30 Uhr, Spielbeginn ist um 18:30 Uhr
Spiel ist aktuell ausverkauft. Karten können evtl. in Eigenregie über den Zweitmarkt erworben werden.
Ticket-Informationen
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder | 12,00EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Nichtmitglieder | 17,00EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder | 71,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 69,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Nichtmitglieder | 76,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder | 91,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder bis 16 Jahre | 89,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Nichtmitglieder | 96,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder | 71,50EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
66,00EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
20,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder | 76,50EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
73,00EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder | 29,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder | 29,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 16 Jahre | 10,00EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 6 Jahre | 0,00EUR | 0 |
Spieltag 17/27: Borussia - 1. FC Union Berlin
Busfahrt in den BORUSSIA-PARK! Die Abfahrt erfolgt um 12:30 Uhr, Spielbeginn ist um 15:30 Uhr
Nur noch eine Stehplatzkarte-NORD verfügbar!
Ticket-Informationen
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder | 12,00EUR | 14 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Nichtmitglieder | 17,00EUR | 14 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder | 41,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 39,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Nichtmitglieder | 46,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder | 61,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder bis 16 Jahre | 59,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Nichtmitglieder | 66,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder | 41,50EUR | 14 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
36,00EUR | 14 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
20,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder | 46,50EUR | 14 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
43,00EUR | 14 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
27,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder | 29,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder | 29,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 14 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 14 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 16 Jahre | 10,00EUR | 14 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 6 Jahre | 0,00EUR | 14 |
Spieltag 18/27: Borussia - RB Leipzig
Busfahrt in den BORUSSIA-PARK! Die Abfahrt erfolgt um 12:30 Uhr, Spielbeginn ist um 15:30 Uhr
Nur noch sechs Stehplatzkarten-NORD verfügbar!
Ticket-Informationen
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder | 12,00EUR | 19 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Nichtmitglieder | 17,00EUR | 19 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder | 41,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 39,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Nichtmitglieder | 46,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder | 61,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder bis 16 Jahre | 59,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Nichtmitglieder | 66,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder | 41,50EUR | 19 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
36,00EUR | 19 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
20,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder | 46,50EUR | 19 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
43,00EUR | 19 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
27,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder | 29,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder | 29,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 19 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 19 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 16 Jahre | 10,00EUR | 19 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 6 Jahre | 0,00EUR | 19 |
Spieltag 20/27: Borussia - SC Freiburg
Ticket-Informationen
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder | 12,00EUR | 8 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Nichtmitglieder | 17,00EUR | 8 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder | 41,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 39,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Nichtmitglieder | 46,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder | 61,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder bis 16 Jahre | 59,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Nichtmitglieder | 66,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder | 41,50EUR | 8 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
36,00EUR | 8 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
20,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder | 46,50EUR | 8 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
43,00EUR | 8 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
27,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder | 29,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder | 29,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 8 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 8 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 16 Jahre | 10,00EUR | 8 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 6 Jahre | 0,00EUR | 8 |
Spieltag 22/27: Borussia - 1. FC Köln
Busfahrt in den BORUSSIA-PARK! Das Spiel wurde noch nicht zeitgenau terminiert.
Keine Karten mehr im Bereich NORD verfügbar!
Ticket-Informationen
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder | 12,00EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Nichtmitglieder | 17,00EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder | 61,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 59,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Nichtmitglieder | 66,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder | 81,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder bis 16 Jahre | 79,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Nichtmitglieder | 86,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder | 61,50EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
56,00EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
20,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder | 66,50EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
63,00EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder | 29,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder | 29,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 16 Jahre | 10,00EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 6 Jahre | 0,00EUR | 0 |
Spieltag 24/27: Borussia - VfB Stuttgart
Ticket-Informationen
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder | 12,00EUR | 10 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Nichtmitglieder | 17,00EUR | 10 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder | 51,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 49,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Nichtmitglieder | 56,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder | 71,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder bis 16 Jahre | 69,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Nichtmitglieder | 76,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder | 51,50EUR | 10 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
46,00EUR | 10 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
20,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder | 56,50EUR | 10 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
53,00EUR | 10 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
27,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder | 29,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder | 29,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 10 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 10 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 16 Jahre | 10,00EUR | 10 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 6 Jahre | 0,00EUR | 10 |
Spieltag 26/27: Borussia - Hamburger SV
Busfahrt in den BORUSSIA-PARK! Das Spiel wurde noch nicht zeitgenau terminiert.
Keine Stehplatz-Karten mehr im Bereich NORD verfügbar!
Ticket-Informationen
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder | 12,00EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Nichtmitglieder | 17,00EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder | 51,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 49,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Nichtmitglieder | 56,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder | 71,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder bis 16 Jahre | 69,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Nichtmitglieder | 76,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder | 51,50EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
46,00EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
20,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder | 56,50EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
53,00EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder | 29,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder | 29,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 16 Jahre | 10,00EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 6 Jahre | 0,00EUR | 0 |
Spieltag 28/27: Borussia - SV Werder Bremen
Ticket-Informationen
| Ticket-Typ | Preis | Freie Plätze |
|---|---|---|
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder | 12,00EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Nichtmitglieder | 17,00EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder | 51,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 49,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz NORD - Nichtmitglieder | 56,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder | 71,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Mitglieder bis 16 Jahre | 69,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz OST - Nichtmitglieder | 76,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder | 51,50EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
46,00EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Mitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
20,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder | 56,50EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder 13-16 Jahre Familienblock |
53,00EUR | 0 |
|
Busfahrt & Sitzplatz SÜD - Nichtmitglieder bis 12 Jahre Familienblock |
27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder | 29,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder | 29,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Mitglieder bis 16 Jahre | 27,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz NORD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 0 |
| Busfahrt & Stehplatz SÜD - Nichtmitglieder | 34,50EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 16 Jahre | 10,00EUR | 0 |
| Busfahrt ohne Eintrittskarte - Mitglieder bis 6 Jahre | 0,00EUR | 0 |
